Металл из нержавеющей стали — это универсальный материал, обладающий коррозионной стойкостью и прочностью и доступный в широком диапазоне форм.Он устойчив к образованию пятен и в целом не требует особого ухода.Привлекательный блеск нержавеющей стали делает ее идеальным материалом для многих применений.
Проволочная сетка из нержавеющей стали сплетена из высококачественной проволоки из нержавеющей стали.
Металл из нержавеющей стали - это универсальный материал, обладающий коррозионной стойкостью и прочностью и доступный в широком диапазоне форм.Он устойчив к образованию пятен и в целом не требует особого ухода.Привлекательный блеск нержавеющей стали делает ее идеальным материалом для многих применений.
Распространенными видами нержавеющей стали являются 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 314, 321 и др.
Тип плетения:полотняное переплетение, саржевое переплетение, голландское переплетение, обратное переплетение, пятипалое переплетение, гофрированное переплетение.
Наша сетка из нержавеющей стали предлагает широкий выбор форм, отделки и специальных сплавов, доступна в отрезанных по размеру длинах только для того количества, которое вам нужно, что делает ее экономичным выбором.
Простое плетение
Простая проволочная ткань - это наиболее распространенная проволочная ткань и одна из самых простых проволочных тканей.Простые проволочные ткани не обжимаются перед ткачеством, и каждая проволока основы проходит над/под проволоками, проходящими через ткань под углом 90 градусов.
Диаметры проволок основы и утка обычно одинаковы.Используется для большинства коммерческих применений и для фильтрации, где требуется высокая скорость потока.
Крученое плетение
Каждая проволока утка проходит поочередно над и под каждой парой проволок основы и наоборот.Такое переплетение позволяет использовать проволоку большего диаметра, чем при полотняном переплетении с аналогичным количеством ячеек.Это позволяет использовать данную проволочную ткань для больших нагрузок и более тонкой фильтрации.
Простое голландское плетение
Ткань переплетена как полотняное переплетение, но диаметр нитей основы больше, чем диаметр нитей утка.Уточные нити плотно прилегают друг к другу, создавая прочную ткань, обеспечивающую хорошую текучесть.
Обратное голландское переплетение
Это переплетение является обратным переплетению Plain Hollander (Dutch).Уточные нити имеют больший диаметр, чем нити основы, и, следовательно, количество ячеек основы больше, чем количество ячеек утка.Эта ткань очень прочная, легко чистится и обладает высокой пропускной способностью.
Крученое голландское плетение
Похожа на обычную голландскую ткань, за исключением того, что переплетение саржевое, что позволяет использовать двойной слой уточных нитей.Эта ткань \"легкая плотная\", имеет очень гладкую поверхность, прочна, но имеет ограниченную скорость потока.В ней нет отверстий в истинном смысле этого слова, поскольку фильтрат проходит по извилистому пути через всю глубину проволочной ткани.Также называется микросеткой и используется для критических задач фильтрации, часто под высоким давлением.
Проволочная сетка из нержавеющей стали простого плетения | ||||
Сетка/дюйм | Диаметр | Открытие | ||
мм | дюйм | мм | дюйм | |
1 | 3 | 0.118 | 22.4 | 0.882 |
2 | 1.5 | 0.059 | 11.2 | 0.441 |
3 | 1.2 | 0.047 | 7.27 | 0.286 |
4 | 1 | 0.039 | 5.35 | 0.211 |
5 | 1 | 0.039 | 4.08 | 0.161 |
6 | 0.9 | 0.035 | 3.33 | 0.131 |
7 | 0.8 | 0.031 | 2.83 | 0.111 |
8 | 0.8 | 0.031 | 2.38 | 0.094 |
10 | 0.6 | 0.024 | 1.94 | 0.076 |
12 | 0.55 | 0.022 | 1.57 | 0.062 |
14 | 0.5 | 0.02 | 1.31 | 0.052 |
16 | 0.5 | 0.02 | 1.09 | 0.043 |
18 | 0.5 | 0.02 | 0.91 | 0.036 |
20 | 0.4 | 0.016 | 0.87 | 0.034 |
20 | 0.45 | 0.018 | 0.82 | 0.032 |
24 | 0.35 | 0.014 | 0.71 | 0.028 |
26 | 0.3 | 0.012 | 0.68 | 0.027 |
28 | 0.3 | 0.012 | 0.61 | 0.024 |
30 | 0.25 | 0.01 | 0.6 | 0.023 |
40 | 0.2 | 0.008 | 0.44 | 0.017 |
50 | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 |
60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 |
60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 |
70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 |
80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 |
80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 |
100 | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 |
100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 |
104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 |
120 | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 |
120 | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 |
120 | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 |
Проволочная сетка из нержавеющей стали простого плетения | ||||
Сетка/дюйм | Диаметр | Открытие | ||
мм | дюйм | мм | дюйм | |
140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 |
145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 |
150 | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 |
150 | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 |
160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 |
160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 |
160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 |
165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 |
180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 |
180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 |
200 | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 |
200 | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 |
200 | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 |
220 | 0.05 | 0.002 | 0.07 | 0.003 |
230 | 0.035 | 0.001 | 0.08 | 0.003 |
230 | 0.03 | 0.001 | 0.08 | 0.003 |
250 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | 0.002 |
250 | 0.035 | 0.001 | 0.07 | 0.003 |
250 | 0.03 | 0.001 | 0.07 | 0.003 |
270 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 |
270 | 0.03 | 0.001 | 0.06 | 0.003 |
280 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 |
300 | 0.03 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
325 | 0.025 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
325 | 0.028 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
325 | 0.03 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
350 | 0.022 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
370 | 0.022 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
400 | 0.022 | 0.001 | 0.04 | 0.002 |
420 | 0.022 | 0.001 | 0.04 | 0.002 |
450 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 0.001 |
Нержавеющая сталь плетение проволоки сетки саржевого плетения | ||||
Сетка/дюйм | Диаметр | Открытие | ||
мм | дюйм | мм | дюйм | |
150 | 0.07 | 0.0028 | 0.0993 | 0.0039 |
165 | 0.058 | 0.0023 | 0.0959 | 0.0038 |
180 | 0.058 | 0.0023 | 0.0831 | 0.0033 |
200 | 0.058 | 0.0023 | 0.069 | 0.0027 |
225 | 0.05 | 0.002 | 0.0629 | 0.0025 |
235 | 0.045 | 0.0018 | 0.0631 | 0.0025 |
250 | 0.04 | 0.0016 | 0.0616 | 0.0024 |
270 | 0.04 | 0.0016 | 0.0541 | 0.0021 |
280 | 0.04 | 0.0016 | 0.0507 | 0.002 |
300 | 0.035 | 0.0014 | 0.0497 | 0.002 |
300 | 0.038 | 0.0015 | 0.0467 | 0.0018 |
300 | 0.04 | 0.0016 | 0.0447 | 0.0018 |
315 | 0.035 | 0.0014 | 0.0456 | 0.0018 |
325 | 0.035 | 0.0014 | 0.0432 | 0.0017 |
350 | 0.035 | 0.0014 | 0.0376 | 0.0015 |
350 | 0.03 | 0.0012 | 0.0426 | 0.0017 |
363 | 0.03 | 0.0012 | 0.04 | 0.0016 |
400 | 0.025 | 0.001 | 0.0385 | 0.0015 |
400 | 0.028 | 0.0011 | 0.0355 | 0.0014 |
400 | 0.03 | 0.0012 | 0.0335 | 0.0013 |
450 | 0.025 | 0.001 | 0.0314 | 0.0012 |
500 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 0.001 |
510 | 0.025 | 0.001 | 0.0248 | 0.001 |
530 | 0.024 | 0.0009 | 0.0239 | 0.0009 |
635 | 0.02 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 |
795 | 0.015 | 0.00059 | 0.017 | 0.00067 |
Аньпин Юаньдун Металл — компания, специализирующаяся на производстве и экспорте изделий из проволочной сетки для строительных материалов. В основном компания продает сварную сетку из стального прута, стальную рифленую сетку, сетчатые ограждения, перфорированные пластины, стальные решетки и другие виды металлической проволочной сетки.